Bảng đặc biệt tháng XSMB - Giải đặc biệt miền Bắc theo tháng
Bảng giải đặc biệt Miền Bắc theo tháng
| Tháng | Số kỳ | Các giải đặc biệt |
|---|---|---|
| 09/2026 | 2 | 44542, 05521 |
| 08/2026 | 31 | 35644, 83772, 90737, 06168, 82645, 85361, 85080, 36917, 37938, 60213, 94533, 07523, 13643, 29183, 01939, 14696, 80278, 80018, 79344, 82326, 92191, 92957, 12221, 04922, 16479, 26167, 59760, 51125, 79247, 11909, 44823 |
| 07/2026 | 31 | 41710, 50834, 39983, 65000, 54796, 42916, 89228, 94738, 78754, 92154, 73070, 39128, 46438, 26890, 45739, 96763, 36119, 59147, 74299, 10494, 09401, 72767, 69185, 95089, 92579, 43497, 66771, 14887, 18165, 51139, 35644 |
| 06/2026 | 30 | 60468, 37642, 12452, 09253, 54804, 01816, 52751, 50437, 62136, 28083, 54860, 63155, 15032, 71203, 80384, 71680, 63000, 60014, 24889, 99983, 04308, 07251, 53505, 15393, 33465, 74978, 05583, 02636, 73823, 90353 |
| 05/2026 | 31 | 24042, 17743, 77954, 00250, 61513, 49111, 97281, 20104, 38021, 72939, 72685, 88568, 81754, 55361, 96684, 19404, 67294, 76669, 64138, 52233, 52117, 76223, 26192, 29147, 14540, 80241, 22512, 11251, 32964, 16132, 96637 |
| 04/2026 | 30 | 82075, 86569, 45254, 10059, 38228, 08717, 09876, 66239, 36948, 48076, 74197, 93725, 17243, 38455, 35035, 03714, 92763, 22738, 12000, 24204, 46120, 45625, 27450, 02382, 76406, 02855, 29737, 12944, 91267, 31666 |
| 03/2026 | 31 | 11591, 64464, 37188, 96422, 61332, 44693, 53988, 03829, 77514, 58646, 88594, 81124, 75495, 25287, 07969, 77552, 01770, 56848, 86759, 72124, 30368, 22342, 90580, 81336, 51951, 38249, 16659, 10619, 70078, 75257, 90148 |
| 02/2026 | 14 | 47891, 13283, 86408, 48153, 65037, 67655, 64512, 44413, 36481, 22601, 90630, 93177, 81475, 20692 |
Gom 200 kỳ gần nhất theo tháng.